Amazon Musicの料金はいくら?Unlimited・Prime・Freeの違いとおすすめプラン
要約: Amazon Musicの料金が分かりづらいと感じている人向けのまとめです。Unlimited・Prime・Freeの違いと月額料金、日本で選べる主なプランを表で整理しました。自分の聴き方や人数ごとにおすすめの料金プランも紹介するので、どのプランに登録するか迷っているときの判断材料にしてみてください。
目次
Amazon Musicはプランが多く、料金もときどき改定されるため、どれを選べば良いか迷いやすいサービスです。このページでは、日本向けのAmazon Musicの料金プランをできるだけシンプルに整理します。Unlimited/Prime/Freeの違いと、Unlimited内部の個人・ファミリー・学生・ワンデバイスの特徴を表でまとめました。最後に、自分の利用スタイル別の選び方や、無料体験・解約時の注意点も紹介していきます。

Amazon Musicの料金プランをざっくり把握する
まずは、Amazon Musicにどんな料金プランがあるのかを大まかに整理していきます。日本では、誰でも使える無料枠と、プライム会員向けの特典枠、本格的なサブスクプランという3つの層に分かれています。
Amazon Musicの主な3つの料金カテゴリ
Amazon Musicは大きく分けると、Amazon Music Free/Amazon Music Prime/Amazon Music Unlimited の3つに分類できます。それぞれで料金の考え方や使い方が変わるため、細かい機能を見る前に「どの層に属しているか」を把握しておくことが大切です。
| 日本のAmazon Music主要プランの料金(単位:円・税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | 月額料金(日本) | 主な位置づけ | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Music Free | 0円 | 広告付き・シャッフル再生中心の無料プラン | Amazonアカウントを持つ人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Music Prime | 追加料金0円(※) | 1億曲以上をシャッフル再生で楽しめる特典 | プライム会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Music Unlimited | 約980〜1,080円(個人) | 1億曲以上をオンデマンド・高音質で楽しめる | 音楽をたっぷり聴きたい人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon Music Unlimitedの料金と各プランの特徴
先ほど全体像を確認したので、ここからはAmazon Music Unlimitedの料金を詳しく見ていきます。Unlimitedには個人・ファミリー・学生・ワンデバイスの4つのプランがあります。
| Amazon Music Unlimited 各プランの料金と主な特徴(単位:円・税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン名 | 月額料金 | 利用人数・デバイス | 向いている人のイメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人プラン | 980〜1,080円 | 1人・1台 | ひとりでしっかり聴きたい人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリープラン | 1,680円 | 最大6人・6台 | 家族や同居人でシェアしたい人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生プラン | 580円 | 1人・1台 | 学生で費用を抑えたい人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンデバイスプラン(Echoプラン) | 580円 | Echoなど1台のみ | 自宅のスピーカー専用で使いたい人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表を見ると、ひとりでしっかり聴くなら個人プラン、家族や同居人が2人以上いるならファミリープランが現実的です。学生は学生プランを選ぶと、個人プランより安い料金でほぼ同じ内容を使えます。自宅のEchoスピーカーだけで音楽を流したい人は、ワンデバイスプランでも十分なケースがあります。
Amazon Music Primeと無料プランの違いを比較する
次に、追加の音楽料金を払わない選択肢であるAmazon Music PrimeとAmazon Music Freeを比べていきます。どこまで無料やプライム特典で足りるかを知っておくと、Unlimitedに切り替えるかどうかを判断しやすくなります。
Amazon Music PrimeとAmazon Music Freeの主な違い
Amazon Music Primeと無料プランの主な違い
| Amazon Music Primeと無料プランの主な違い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | Amazon Music Prime | Amazon Music Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金 | 追加料金0円(プライム会費に含まれる) | 月額0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲数の目安 | 1億曲以上 | 一部のプレイリスト・ステーション中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生方法 | シャッフル中心(一部オンデマンド可) | シャッフルのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告 | なし | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフライン再生 | 一部の対象楽曲のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音質 | 標準音質(SD) | 標準音質(SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキップ制限の有無 | 制限あり(Unlimitedより厳しめ) | 制限あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すでにプライム会員で、BGMとしていろいろな曲を流したいだけであれば、Primeだけでもかなりカバーできます。一方で、特定の曲を狙って再生したい人や、オフライン再生をよく使う人は、Unlimitedを組み合わせた方がストレスが少なくなります。
利用シーン別・自分に合う料金プランの選び方
ここまで料金と機能の違いを見てきたので、次はよくある利用シーン別におすすめの料金プランを整理します。自分の使い方がどのパターンに近いかをイメージしながら読んでみてください。
| 利用タイプ別に見たAmazon Music料金プランの目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用タイプ | おすすめプラン | 月額の目安 | 特徴・おすすめ理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとりで毎日たっぷり聴きたい | Unlimited 個人プラン | 980〜1,080円 | 曲も音質も自由。オフライン再生もOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライム会員でBGM中心に聴きたい | Music Prime | 追加料金0円 | 曲指定は少なめでも「ながら聴き」向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族でシェアしたい | Unlimited ファミリープラン | 1,680円 | 2人以上で使えばお得。最大6人までOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生でコスパ重視 | Unlimited 学生プラン | 580円 | 在学中なら最安。サービス内容はほぼ同等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echoなど1台のみで使いたい | Unlimited ワンデバイスプラン | 580円 | 自宅スピーカー専用でコスト抑えたい人向け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無料体験を使うときのシンプルな注意点
Amazon Music Unlimitedには無料体験キャンペーンが用意されていることが多いです。試すときは、次の3点だけ意識しておくと安心です。
- 無料体験が終わると、自動的に有料プランに切り替わる(解約しないかぎり課金される)。
- 終了日の1〜2日前に、カレンダーアプリなどでリマインダーを入れておく。
- Amazon公式サイト/Apple ID/Google Play など、どこ経由で登録したかをメモしておく。
細かいトラブル事例まではここでは踏み込みませんが、「自動更新」と「契約元」の2点だけ押さえておけば、大きな失敗はまず防げます。
他の音楽サブスクとの料金比較(ざっくり)
Amazon Music Unlimitedの料金が他の音楽サブスクと比べてどのくらいの位置づけなのかを、個人プランに絞ってざっくり見ておきます。
| 主要音楽サブスクの個人プラン月額料金と特徴(日本・税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス名 | 個人プラン月額の目安 | 主な特徴のイメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Music Unlimited | 約1,180円 | プライム会員割引あり、HD/Ultra HDも追加料金なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Premium | 1,280円 | レコメンド精度が高く、プレイリスト文化に強い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Music | 1,280円前後 | ロスレス音質標準対応、Apple製品との相性が良い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YouTube Music Premium | 1,280円前後 | MVやYouTube本体との連携がしやすい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon Musicをもっと便利に使うためのTIPSとMusicFab
ここまで料金プランや無料体験の注意点を見てきましたが、日常的な使い勝手も気になるところです。ふだんはAmazon Musicのアプリでプレイリストを作ったり、オフライン再生機能を使ったりしながら楽しむのが基本になります。
公式アプリでの操作方法については、 Amazon Musicの使い方ガイド や、 Amazon Musicのダウンロード方法の解説 をあわせてチェックしておくと安心です。ストリーミング再生と、アプリ内の一時的なダウンロード保存の違いも整理できます。

- Amazon Music Free/Prime/Unlimited、どのプランでも数秒で楽曲をダウンロード可能
- Amazon Musicの楽曲をMP3、FLAC、M4A、WAV、Atmos形式でロスレス変換
- プレイリストやアルバムを一括ダウンロードで効率よく保存
- 内蔵Webプレーヤーから、Amazon Musicの楽曲をそのままMP3形式で簡単ダウンロード
- 広告なしでAmazon Musicの楽曲をダウンロード、あらゆるデバイスでオフライン再生OK
- 歌詞は.lrcファイルとして保存、ID3タグも正確に取得
そのうえで、「よく聴く曲だけはPCにも置いておきたい」「通信量を気にせず再生したい」という場合は、Amazon Musicの音源をPCに保存するタイプの専用ソフトを検討するのもひとつの方法です。たとえば『MusicFab Amazon Music 変換ソフト』を使うと、Amazon Musicの楽曲をPCに保存して管理できます。

Amazon Musicに関するよくある質問
Amazon Music UnlimitedとPrimeの料金はどう違いますか?
Unlimitedは、月額料金を支払って高音質で好きな曲を自由に選べる音楽サブスクです。Primeは、プライム会員特典の一部として追加料金なしで使える代わりに、再生方法がシャッフル中心で音質も標準レベルにとどまります。毎日たっぷり聴きたいならUnlimited、費用を抑えてBGM用途で使いたいならPrimeが向いています。
AAmazon Music UnlimitedとAmazon Music HDの料金は別々にかかりますか?
日本では、現在Unlimitedの料金にHD/Ultra HDも含まれており、HDだけに追加料金がかかる形ではありません。ただし、料金体系や名称は今後変わる可能性があるため、最終的な条件はAmazon Musicの公式ページで最新情報を確認してください。
A学生が一番お得にAmazon Musicを使うにはどうすればいいですか?
在学中で費用をできるだけ抑えたい場合は、Amazon Music Unlimitedの学生プランを使うのがもっとも割安です。Prime Student会員であれば、プライム特典として使えるAmazon Music Primeと組み合わせることで、音楽とその他のプライム特典をまとめて活用しやすくなります。
A解約したあとも、ダウンロードした曲は聴けますか?
Amazon Musicのアプリ内でダウンロードした楽曲は、契約中にオフライン再生するための一時的な保存という扱いです。そのため、UnlimitedやPrimeを解約すると、アプリ上にデータが残っていても再生できなくなります。長期的に聴きたい場合は、楽曲を購入してダウンロードする、CDを取り込む、あるいはPC保存用の専用ソフトを使うといった方法を検討してください。
Aまとめ
Amazon Musicの料金プランは、ひとりで毎日たっぷり聴きたい人にはUnlimited個人、家族でシェアしたい人にはファミリープラン、在学中の数年間だけ集中して使いたい人には学生プランというように、自分の聴き方と人数で選び方が変わります。BGM中心で追加料金をかけたくない人は、まずAmazon Music Primeを試し、物足りなければUnlimitedを組み合わせるとバランスが取りやすくなります。必要に応じてPC保存用のツールも活用しながら、自分に合ったスタイルでAmazon Musicを楽しんでみてください。




