Spotifyの音質をゼロから理解:ロスレス対応の今、設定と対策を総まとめ
要約: 再生が途切れたり「設定はどこ?」と迷った経験はありませんか?この記事ではロスレス導入後のSpotify音質改善ワザをまとめ、スマホ・PC設定から通信量対策、Apple Music/Amazon Musicとの違いまでスッキリ整理。最後に曲をローカルにまとめて保存できるMusicFabも軽く触れるので、読み終えるころには「自分史上最高の音」を手に入れるステップが見えます。
目次
2025年9月、Spotifyは最大24-bit/44.1 kHzのロスレス(Lossless)配信を正式に開始しました。音質向上の選択肢が広がる一方、「設定場所が分からない」「通信量が心配」といった疑問も増えています。本記事はSpotify音質に関する仕様解説・設定手順・比較・対策を段階的にまとめ、最短ルートで理想の音を得るガイドです。
Spotify音質の最新動向
Spotify ロスレス正式ローンチ概要
Spotifyは2025年9月10日にPremiumユーザー向けにロスレス音質の対応を開始し、最大24-bit/44.1 kHzで配信しています。日本を含む対象国では順次アプリ内通知で利用可否が示されます
PremiumとFreeの品質差
Spotify Freeは最大160 kbps、Premiumは320 kbps、ロスレスはFLAC 24-bit/44.1 kHzという3段階が提示されています。
Spotify音質を左右するのは知るべき
ビットレートが高いほど高周波数帯の情報が残り、奥行き感が増します。SpotifyはOgg Vorbis/FLAC、Apple MusicはAAC/ALACを採用し、圧縮効率より可逆性がポイントになります。
Bluetooth転送ではSBCやAACが上限のため、有線接続やaptX ロスレス対応デバイスで真価を発揮します。
ビットレートと推奨シーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットレート | コーデック | 推奨シーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 kbps | Ogg | トーク系ポッドキャスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 kbps | Ogg | モバイルデータ節約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 kbps | Ogg | 無料プラン標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 kbps | Ogg | Premium通常再生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,411 kbps | FLAC | 有線ヘッドホン&Wi-Fi |
スマホでSpotify音質を変更する手順

- Androidの場合、手順はiOSと同一で、メニュー位置のみUIが異なります。[メディア品質]を開き「ロスレス」を選択しましょう
ロスレス有効化フロー
「設定とプライバシー → メディアの音質(または メディアの音質と画質) → ロスレス」
デスクトップ&Web PlayerでSpotify音質の最適化
Windows/macOSの場合
[設定]→[音質]でストリーミング/ダウンロードともに「極高」または「ロスレス」を選択します。
Spotifyブラウザ版の制限
Web Playerは最大256 kbpsに制限されており、拡張機能でも上限突破はできません。
Spotifyロスレスを有効化する方法と注意点
モバイル・デスクトップ間で設定は同期しないため、両方でロスレスをオンにする必要があります。
BluetoothはSBC/AACがボトルネックとなり、FLACの情報量を活かし切れません。有線接続またはaptX ロスレス対応機器が推奨されます。3 分のFLAC曲は約50 MB、アルバム1枚で500 MB前後消費します。
ロスレスオン時のデータ量早見表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲長 | 320 kbps | FLAC 24-bit/44.1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3分 | 約7 MB | 約50 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5分 | 約12 MB | 約85 MB |
Spotify音質が悪いと感じた時のチェックリスト
Spotify音質が悪いと感じた時の対処法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症状 | 主因 | 即効対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音がこもる | EQ過補正 | プリセットを「フラット」に戻す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音が途切れる | 回線不安定 | Wi-Fi 5 GHz帯へ切替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音が荒い | 低ビットレート | 音質設定を「極高」に |
SpotifyとApple Music、Amazon Musicの音質比較
Apple Musicは最大24-bit/192 kHzを追加料金なし、Spotifyは24-bit/44.1 kHzで段階提供しています。月額は両サービスほぼ同額。空間オーディオやライブ歌詞はAppleが優勢、DJ機能やAIプレイリストはSpotifyが特色です。
Editor's Choices for DVD to MP4 Conversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス | 最高品質 | 月額※個人 | 主な強み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotify | 24-bit / 44.1 kHz(FLAC) | 980円 | レコメンド・プレイリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Music | 24-bit / 192 kHz(ALAC) | 1,080円 | 空間オーディオ・Dolby Atmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon Music | 24-bit / 192 kHz(Ultra HD) | 980円(Prime) 1,080円(非Prime) |
HD/Ultra HD両対応・Alexa連携 |
プレミアムなしでもSpotify楽曲を高音質で保存
音質設定を極めても、オフラインで整理したいシーンはあります。そんなときは MusicFab Spotify 変換ソフト をチェックしてみてください。

Spotifyの曲をわずか数秒でダウンロードできます。MP3/M4A/FLAC/WAV/OPUSなどのフォーマットへ変換できます。歌詞(.lrc)やジャケットを含むID3タグも自動保持し、複数サービス対応でライブラリ管理がスムーズ!
<MusicFab Spotify 変換ソフトの使い方>

- ダウンロードした音源ファイルは私的使用の範囲に限ってご利用ください。商用利用・再配布・公開上映/演奏等は禁止されています。
Spotify音質に関するよくある質問
ロスレスがメニューに表示されないのはなぜ?
Spotify Premiumプランかつ対象国でのみ利用でき、アプリはモバイル 9.0.58/デスクトップ 1.2.67 以上が必須です。まず[設定とプライバシー]>[メディアの音質]を開き、アプリを最新版に更新してください。また、順次ロールアウト方式のため表示まで数日かかる場合があります。
AFree プランの音質上限はどこまで?
Spotify Freeではストリーミングが最大160 kbpsで、楽曲のダウンロード機能は提供されません。より高音質で聴きたい場合はPremiumへのアップグレードが必要です。
AEQ(イコライザ)設定は端末ごとに保存される?
はい。Spotify EQ(イコライザ)はデバイス単位で保存され、Spotify Connectで別デバイス再生中は変更できません。同じプリセットを複数端末で使いたいときは、それぞれのアプリで個別に設定しましょう
AロスレスはBluetoothでも効果があるの?
標準のSBC/AAC接続ではデータ量が圧縮されるため、ロスレスの音質差はごくわずかです。高音質を体感するにはaptX ロスレスや有線接続を推奨します。
Aデータ通信を節約するコツは?
[データ節約とオフライン]設定で「Wi-Fi接続時のみダウンロード」を有効にし、よく聴くプレイリストをあらかじめオフライン保存しましょう。さらに音質を「低」に下げれば通信量を大きく抑えられます。
Aまとめ
Spotifyの音質は「設定→ロスレス→環境整備」の順で最適化できます。回線やデバイスを踏まえ、まずビットレートを見直し、必要ならロスレスを試してみましょう。記事内のチェックリストを活用すれば、原因特定もスムーズです。